件数 (単位:件) |
金額 (単位:百万円) |
||
---|---|---|---|
2001~2005年度平均 | 9,437 | 435 | |
2006年度 | 5,616 | 333 | |
2007年度 | 11,231 | 238 | |
2008年度 | 1,220 | 149 | |
2009年度 | 556 | 87 | |
2010年度 | 400 | 65 | |
2011年度 | 618 | 70 | |
2012年度 | 819 | 100 | |
2013年度 | 96 | 11 | |
2014年度 | 40 | 5 | |
2015年度 | 37 | 6 | |
2016年度 | 42 | 3 | |
2017年度 | 47 | 7 | |
2018年度 | 45 | 8 | |
2019年度 | 39 | 4 | |
2020年度 | 31 | 8 | |
2021年度 | 234 | 5 | |
2022年度 | 20 | 2 | |
内部発見 | 4 | 0 | |
外部発見 | 16 | 1 |
※2010年度以前の数値は、2011年12月16日金融庁公表数値