| 適用日 | 適用利率 | ||
|---|---|---|---|
| 契約者配当金積立利率 | 2017年3月31日まで | 年 0.10% | |
| 2017年4月1日から | 年 0.05% | ||
| 据置金の利率 | 学資祝金・学資一時金・健康支援金・生存祝金・健康祝金 | 2017年3月31日まで | 年 0.10% |
| 2017年4月1日から | 年 0.05% | ||
| 契約日 | 適用利率 | |
|---|---|---|
| 契約者貸付金の利率 保険料の自動振替貸付の利率 |
1999年4月1日まで | 年 4.00% |
| 1999年4月2日から2001年4月1日まで | 年 3.25% | |
| 2001年4月2日から | 年 2.75% |